Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelter | 98% | 1 | 59 | 322 | 0 | 1 | 19 | 0 | |
|
Overview
Language code | sv | |
---|---|---|
Aliased language codes | sve, swe | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 1,293,287,110 | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 1,250 | 7,910 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 91% | 90 | 94% | 1,184 | 93% | 7,405 |
Translated | 98% | 97 | 95% | 1,191 | 95% | 7,588 |
Needs editing | 1% | 1 | 4% | 59 | 4% | 322 |
Read-only | 7% | 7 | 1% | 7 | 2% | 183 |
Failing checks | 1% | 1 | 4% | 59 | 4% | 322 |
Strings with suggestions | 19% | 19 | 15% | 192 | 14% | 1,148 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
When you are ready, click on "Next" to begin the setup process.
SOm din enhet använder Android 7 eller lägre, se först till att din enhet <b>inte</b> är i "Stör ej"-läge, eftersom du kommer att behöva<b>klicka på en avisering</b> senare för att slutföra installationsprocessen.När du är redo, klicka på "Nästa" för att påbörja installationsprocessen.